АИП-70
Аппарат испытательно-прожигающий
Цена по запросу
help_outline Узнать цену
Организации, эксплуатирующие кабельные электрические сети, нуждаются в периодической проверке их работоспособности. Для этого используются передвижные электролаборатории, оборудованные испытательными приборами. Одним из таких устройств является аппарат испытательно-прожигающий АИП-70. Он предназначен не только для проведения испытаний изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков, но и для прожига дефектной кабельной изоляции.
Особенностью устройства является возможность работы с такими дефектами изоляции, как заплывающий пробой и повреждение в муфте. В таких случаях недостаточно пробивающего напряжения большинства прожигающих блоков. Аппарат АИП-70 увеличивает напряжение и предварительным высоковольтным прожигом уменьшает сопротивление перехода, что позволяет применить другой прожигающий блок с большим током. Это осуществляет высоковольтный трансформатор специальной конструкции.
Таблица характеристик
Наименование | Значение |
Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ | от 10 до 50 |
Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплитудное значение), кВ | от 10 до 70 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения переменного напряжения в режиме холостого хода,% | ±3 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме испытаний объектов с емкостной нагрузкой, % | ±3 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме холостого хода, % | ±3 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, % | ±10 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения переменного и выпрямленного напряжений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % | ±3 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % | ±10 |
Выходной переменный рабочий ток (действующее значение) в режиме короткого замыкания, мА, не менее | 40 |
Потребляемая мощность, кВА, не более | 2,2 |
Общая масса, кг | 102 |
Температура окружающего воздуха, °С | от минус 10 до 40 |
Относительная влажность воздуха, % | до 80 при 20°С |
Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630–800 |
Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ | от 10 до 50 |
Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплитудное значение), кВ | от 10 до 70 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения переменного напряжения в режиме холостого хода,% | ±3 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме испытаний объектов с емкостной нагрузкой, % | ±3 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме холостого хода, % | ±3 |
Предел допускаемой основной приведённой погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, % | ±10 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения переменного и выпрямленного напряжений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % | ±3 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % | ±10 |
Выходной переменный рабочий ток (действующее значение) в режиме короткого замыкания, мА, не менее | 40 |
Потребляемая мощность, кВА, не более | 2,2 |
Общая масса, кг | 102 |
Температура окружающего воздуха, °С | от минус 10 до 40 |
Относительная влажность воздуха, % | до 80 при 20°С |
Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630–800 |
Питание от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В частотой от 49 до 51 Гц | |
Общая масса, кг, не более | 140 |
Габаритные размеры блока управления, мм | 386х260х230 |
Габаритные размеры высоковольтного блока, мм | 490х460х710 |
Стандартная комплектация
Наименование |
Количество |
Блок управления |
1 шт. |
Блок высоковольтный |
1 шт. |
Кабель сетевой |
1 шт. |
Кабель измерений |
1 шт. |
Кабель питания высоковольтного блока |
1 шт. |
Провод защитного заземления |
1 шт. |
Светодиод АЛ307АМ (красный) |
1 шт. |
Светодиод АЛ307 ВМ (зелёный) |
1 шт. |
Щуп зазора разрядников |
1 шт. |
Щуп уровня масла |
1 шт. |
Руководство по эксплуатации |
1 шт. |
Программа и методика аттестации |
1 шт. |
Похожее оборудование:
ИВТМ-7 К
портативный термогигрометр
КЗМ-4Ц
Фотоэлектрический концентратометр для экспресс-анализа содержания примесей
ДКГ-РМ 1621
Дозиметр
ПОИСК-2.6
Измеритель толщины защитного слоя бетона