ИВТМ-7 К
портативный термогигрометр
Цена по запросу
help_outline Узнать ценуЦифровые измерители влажности необходимы в самых разных областях промышленности и сельского хозяйства: от измерения температуры и влажности в литейном цехе до поддержания нужной влажности в инкубаторе птицеводческого хозяйства. Их активно применяют в гидрометеорологии и при контроле условий труда в самых разных сферах жизнедеятельности человека.
Одним из востребованных представителей этого направления измерителей является портативный термогигрометр ИВТМ-7 К. Он предназначен для постоянного контроля и фиксации относительной влажности и температуры неагрессивной газообразной среды (воздуха и/или других газов). Показатели регистрируются и выводятся на большой 320х240 TFT дисплей или на компьютер при помощи интерфейса RS-232. ИВТМ-7 К можно прикрепить к стене.
К достоинствам прибора относят возможность подключения к нему различных зондов. При этом термогигрометр не нужно перенастраивать. Для корректной работы устройства в газовом потоке нужно использовать проточную камеру или зонд для гермообъемов. Для измерений влажности в пачке бумаги — зонд в виде “штык-ножа”. Для установки величины индекса тепловой нагрузки среды – зонд для работы в “черной сфере”.
Таблица характеристик
Наименование | Значение |
Характеристики измерительного блока ИВТМ-7 К | |
Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
Количество точек автоматической статистики | 9000 |
Питание прибора, В | 3,0±0,3 или 9 от сетевого адаптера |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,1 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232 |
Наличие съемной SD карты | нет |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 130×70×25 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
— температура воздуха, °С | -20…+50 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2…95 |
— атмосферное давление, кПа | 84…106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Характеристики преобразователя ИПВТ-03-01-2В | |
Диапазон измерения влажности газов, % | 0…99 |
Пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, % | ±2 |
Предел дополнительной погрешности измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0.2 |
Диапазон измерения температуры, °С | -45…+60 |
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от -45 до-20 | ±0.5 |
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от -20 до +60 | ±0.2 |
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от +60 до +150 | ±0.5 |
Габаритные размеры для первичных преобразователей, мм, не более | 200х22х15 |
Масса первичного преобразователя не более, кг | 0.4 |
Питание преобразователя постоянным током напряжением, В | 4…30 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
Рабочие условия — температура воздуха, °С | от -40 до +60 |
Рабочие условия — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | от 2 до 95 |
Рабочие условия — атмосферное давление, гПа | от 840 до 1060 |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
Наличие подогрева сенсора влажности | нет |
Материал корпуса | пластмасса |
Характеристики преобразователя ИПВТ-03-09-2В | |
Условия эксплуатации: | |
— температура, °С: | -40…+60 |
— относительная влажность, %: | 10…95 |
— давление, КПа: | 84…106 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -45…+120 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | |
— в диапазоне -20…+60°С: | ±0,2 |
— -45…-20, +60…+120°С: | ±0,5 |
Диапазон измерения влажности, % | 0…99 |
с абсолютной погрешностью: | ±2% |
Габаритные размеры, мм: | |
— преобразователь | 200х20х15 |
— черная сфера | Ø94 |
Стандартная комплектация
№ | Наименование | ИВТМ-7 К (измерительный блок) | ИВТМ-7 К (базовый комплект) | ИВТМ-7 К (комплект ТНС) |
1 | Измерительный блок ИВТМ-7 К | 1 | 1 | 1 |
2 | Преобразователь ИПВТ-03-01-2В | — | 1 | — |
3 | Преобразователь ИПВТ-03-09-2В для определения индекса ТНС | — | — | 1 |
4 | Чёрная сфера | — | — | 1 |
4 | Стойка под черную сферу | — | — | 1 |
5 | Чехол | — | — | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации и паспорт | 1 | 1 | 1 |
Похожее оборудование:
ПКР-2
Прибор контроля устройств РПН трансформаторов
ВИМС-2.21
Влагомер строительных материалов
АИП-70
Аппарат испытательно-прожигающий
Fujikura 80S
Сварочный аппарат