MRP-201
Устройство измерения и поверки напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения
Цена по запросу
help_outline Узнать ценуУстройства защитного отключения являются важнейшей составной частью системы безопасности человека при его взаимодействии с электроустановками. УЗО, как и другие приборы, требуют периодической поверки, для этого можно использовать устройства, измеряющие ток и время срабатывания.
Одним из таких приборов является MRP-201, измеряющий напряжение прикосновения и параметры устройств защитного отключения. Мониторинг проводится MRP-201 в автоматическом или в ручном режиме с разным уровнем тока без отключения питания. Фиксация полученных сведений возможна в памяти измерителя. При этом сохраненные данные можно передать на компьютер по радиоканалу (OR-1). Устройство работает с программами СОНЭЛ Протоколы и SonelReader.
Таблица характеристик
Параметр | Значение |
измерение параметров устройств защитного отключения типа АС, А и В (тока и времени отключения УЗО) | + |
создаваемый ток | синусоидальный, однополярный пульсирующий и постоянный |
возможность выбора начальной фазы создаваемого дифференциального тока | 0 или 180° |
измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами | 10, 30, 100, 300 и 500 мА |
выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах | 25 и 50 В |
выбор безопасного напряжения прикосновения для дифференциальных выключателей селективного типа | 12,5 В |
измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току | + |
автоматический режим измерения параметров УЗО | + |
измерение напряжения прикосновения | + |
возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземляющего (защитного) устройства без отключения питания и УЗО | + |
память результатов измерений (990 ячеек) и возможность передачи результатов измерений в компьютер | + |
Стандартная комплектация
Наименование | Количество |
Адаптер WS-05 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO | 1 шт. |
Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | 1 шт. |
Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | 1 шт. |
Зонд острый с разъёмом «банан» голубой | 1 шт. |
Зонд острый с разъёмом «банан» красный | 1 шт. |
Крепеж «Свободные руки» | 1 шт. |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | 1 шт. |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый | 1 шт. |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 шт. |
Ремень для переноски прибора M1 | 1 шт. |
Футляр М6 | 1 шт. |
Элемент питания алкалиновый 1,5V AA LR6 | 4 шт. |
Похожее оборудование:
PQM-700
Анализатор параметров качества электрической энергии
CMM-10
Универсальный измерительный прибор для контроля главных электрических величин
СМР-1000
Токоизмерительные клещи с мультиметром
СИНУС-1600
Прибор для испытаний тепловых, электромагнитных, полупроводниковых расцепителей автоматических выключателей