ПУЛЬСАР-2.2
Дефектоскоп
Цена по запросу
help_outline Узнать ценуМассовое строительство жилых микрорайонов предъявляет повышенные требования к качеству возводимых зданий. Это касается и монолитных домов. Вовремя не замеченная пустота, лакуна или трещина могут обернуться трагическими последствиями для жильцов. Для обеспечения безопасности строительства нужно контролировать качество бетона. Железобетонные конструкции проверяют на наличие дефектов при помощи ультразвукового контроля. Осуществляется он специальными устройствами – дефектоскопами, удачным представителем которых стал ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР-2.2.
Дефектоскоп измеряет время прохождения ультразвука через анализируемую строительную конструкцию, контролирует однородность и прочность бетона, определяет его класс. ПУЛЬСАР-2.2. обнаруживает пустоты и дефекты, замеряет глубину поверхностных трещин по двум методам, может оценить зрелость бетона. К преимуществам прибора относят комплектные универсальные датчики, герметичные датчики фирмы FISCHER для подводного обследования гидротехнических объектов (опционально), цветной TFT дисплей с высоким разрешением, работоспособность на больших базах и способность хранить до 1000 протоколов контроля.
Таблица характеристик
Наименование | Значение |
Диапазон измерения/показаний времени, мкс | 10…100 10…20000 |
Разрешающая способность, мкс | 0,05 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения времени, мкс | ±(0,01t +0,1) |
Диапазон измерения скорости, м/с | 1000….10000 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения скорости, м/с | ±(0,01v + 10) |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения скорости и времени при отклонении температуры окружающей среды на каждые 10°С в пределах рабочего диапазона, в долях от основной погрешности, не более | 0,5 |
Диапазон / шаг регулировки усиления, дБ | 80 / 6 |
Напряжение возбуждения, В | 500 |
Рабочие частоты УЗК, кГц | 60±10 |
Объем памяти, Гбайт | до 4 |
Разрешение дисплея TFT | 320х240 |
Габаритные размеры электронного блока, мм, не более | 215х100х35 |
Масса электронного блока / датчика поверхностного прозвучивания, кг, не более | 0,44 / 0,58 |
Стандартная комплектация
№ | Наименование | ПУЛЬСАР-2.2 версия 1 | ПУЛЬСАР-2.2 версия 2 | ПУЛЬСАР-2.2 версия 3 |
1 | Блок электронный | 1 | 1 | 1 |
2 | Чехол | 1 | 1 | 1 |
3 | Датчик поверхностного прозвучивания П111-0.06-И3 | 1 | — | — |
4 | Датчики сквозного прозвучивания П111-0.06-И2 | — | 2 | — |
5 | Датчик сквозного прозвучивания | — | — | 1 |
6 | Датчик поверхностного прозвучивания | — | — | 1 |
7 | Комплект кабелей, длина 1,5 м | 2 | 2 | 2 |
8 | Кабель, длина 3 м | — | 1 | 1 |
9 | Контрольный образец-призма, чехол | 1 | 1 | 1 |
10 | Зарядное устройство USB (1А) | 1 | 1 | 1 |
11 | Кабель USB | 1 | 1 | 1 |
12 | Программа связи с ПК на «Flash-визитке» | 1 | 1 | 1 |
13 | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
14 | Сумка (при комплектации Кейсом не поставляется) | 1 | 1 | 1 |
15 | Свидетельство о Госповерке (1 год) | 1 | 1 | 1 |
Похожее оборудование:
УД2В-П46
Ультразвуковой дефектоскоп с функцией полного документирования результатов контроля
A1212 MASTER
Ультразвуковой дефектоскоп для поиска, определения и оценки параметров дефекта в объектах контроля из металлов и пластмасс
IntroVisor A1550
Универсальный портативный ультразвуковой дефектоскоп-томограф
FLS-241
Визуальный дефектоскоп, детектор повреждений