MIC-10
Измеритель параметров электроизоляции
Цена по запросу
help_outline Узнать ценуИзмеритель параметров электроизоляции MIC-10 предназначен для определения величины сопротивления изолирующих оболочек в кабельных и воздушных линиях, трансформаторах и электродвигателях, других объектах электрохозяйства. Данный цифровой мегомметр выпускается пользующейся авторитетом компанией Sonel.
Среди основных параметров мегомметра следует отметить измерительное напряжение, которое возможно увеличить до 1000 вольт. При этом предусмотрены стандартные уровни в 50, 100, 250 и 500 вольт. Максимальная величина сопротивления изоляции – до 10 гигаом. Также MIC-10 измеряет любое напряжение – до 600 В. Прибором проводится контроль наличия повреждений в электроцепи.
Таблица характеристик
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА (TRUE RMS) | ||
0,0…299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
300…600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты: 45…65 Гц | ||
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN=» 50 В: «50 кОм…250,0 МОм | ||
Диапазон для UN=» 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 … 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000…9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00…99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0…250,0 МОм | 0,1 МОм | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN=» 100 В: «100 кОм…500,0 МОм | ||
Диапазон для UN=» 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 … 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000…9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00…99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0…500,0 МОм | 0,1 МОм | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN=» 250 В: «250 кОм…2,000 ГОм | ||
Диапазон для UN=» 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 … 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000…9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00…99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0…999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000…2,000 ГОм | 0,001 ГОм | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN=» 500 В: «500 кОм…5,00 ГОм | ||
Диапазон для UN=» 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 … 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000…9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00…99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0…999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000…4,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN=» 1000 В: «1000 кОм…10,00 ГОм | ||
Диапазон для UN=» 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 … 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000…9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00…99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0…999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000…4,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
5,00…10,00 ГОм | 0,01 ГОм | |
ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
1…999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
1,00…9,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
Измерение только в процессе измерения RISO | ||
НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ | ||
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10…999 Ом | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200…999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
— Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8 В; — Выходной ток при R<2 Ом: мин. 200 мA; — Компенсация сопротивления измерительных проводников; — Измерение двунаправленным током |
||
Измерение активного сопротивления малым током | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
200…1999 Ом | 1 Ом | |
— Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8…16 В; — Выходной ток > 10 мA; — Звуковая индикация при сопротивлении < 30 Ом ±10%; — Компенсация сопротивления измерительных проводников |
||
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Параметр | Значение | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 | |
Питание измерителя | 4 элемента питания LR6 (АА) алкалиновые, аккумуляторные батареи NiMH HR6 (AA) | |
Температура хранения | –20…+70° C | |
Рабочая температура | -10…+50° C | |
Габаритные размеры | 220×100×60 мм | |
Масса измерителя | около 0,6 кг | |
Примечание: Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» |
Стандартная комплектация
Наименование |
Количество |
Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 |
1 шт. |
Зонд острый с разъёмом «банан» красный |
1 шт. |
Зонд острый с разъемом «банан» черный |
1 шт. |
Крепеж «Свободные руки» |
1 шт. |
Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» чёрный |
1 шт. |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный |
1 шт. |
Ремень для переноски прибора M1 |
1 шт. |
Футляр М6 |
1 шт. |
Элемент питания алкалиновый 1,5V AA LR6 |
4 шт. |
Похожее оборудование:
MMR-620 и MMR-630
Микроомметры для проведения измерений на сопротивлениях различного вида (активных, индуктивных) однонаправленным и двунаправленным токами
CMM-10
Универсальный измерительный прибор для контроля главных электрических величин
MIC-2505
Измеритель параметров электроизоляции
CMM-40
Мультиметр цифровой