MPI-502, MPI-520 и MPI-525
Измерители параметров электробезопасности электроустановок
Цена по запросу
help_outline Узнать ценуИзмерители MPI-502, MPI-520, MPI-525 применяются:
- при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания
- при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий.
- MPI-502- Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
- MPI-520 — Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
- MPI-525 — Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
Сравнение основных характеристик
Характеристики | MPI-502 | MPI-520 | MPI-525 |
Измерение: | |||
действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока; | + | + | + |
частоты переменного тока | + | + | + |
полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания; | + | + | + |
полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО; | + | + | + |
силы тока отключения устройства защитного отключения (далее — УЗО) для синусоидального дифференциального тока; | + | + | + |
силы тока отключения УЗО для дифференциального пульсирующего однонаправленного тока; | + | + | + |
времени отключения сети при срабатывании УЗО; | + | + | + |
сопротивления защитного заземления; | + | + | + |
напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока; | + | + | + |
сопротивления защитных проводников; | + | + | + |
электрического сопротивления малым током; | + | + | + |
силы тока отключения УЗО для дифференциального постоянного пульсирующего тока с постоянной составляющей 6 мА; | — | + | + |
силы тока отключения УЗО для дифференциального постоянного тока; | — | + | + |
напряжения переменного тока помех; | — | + | + |
сопротивления заземляющего устройства по 3-х полюсному методу; | — | + | + |
сопротивления электроизоляции. | — | + | + |
Вычисление: | |||
активного и реактивного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» | + | + | + |
силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник». | + | + | + |
Контроль: | |||
Целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений). | + | + | + |
Для запоминания и передачи в компьютер: | |||
данных измерений и вычислений; | + | + | + |
Проверка: | |||
последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению | — | + | + |
Регистрация: | |||
переменного тока и напряжения; | — | + | — |
частоты; | — | + | — |
мощности: полной, активной и реактивной, а также коэффициента мощности. | — | + | — |
Функционал | MPI-502 | MPI-520 | MPI-525 |
Измерение параметров петли «фаза-нуль» | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD |
Измерение параметров УЗО | AC, A Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
Rcont | + | + | + |
Измерение параметров изоляции | — | 1000В, 3ГОм
AutoISO-1000C |
2500В, 10ГОм Каб, КполAutoISO-2500 |
Измерение параметров заземляющих устройств | — | 3p | 3p |
U,I,f,Q,P,S,cosφ | — | + | — |
Чередование фаз | — | + | + |
Память/ПК | +
OR-1 |
+ USB |
+ USB |
Класс защиты | IV 300В (III 600 В) согласно PN-EN 61010-1, IP67 | IV 300В (III 600 В) согласно PN-EN 61010-1, IP54 | IV 300В (III 600 В) согласно PN-EN 61010-1, IP54 |
Температурный диапазон | 0…+50 °C | 0…+50 °C | 0 … +50 °С |
Габариты ШxВxГ, мм | 220×98×58 | 288×223×75 | 288×223×75 |
Масса | около 1 кг | около 2,2 кг | около 2,2 кг |